Usamos os cookies e dados de navegação visando proporcionar uma melhor experiência durante o uso do site. Ao continuar, você concorda com nossa Política de Privacidade.

Fechar
Imagem da marca do veículo
BMW 320ia

2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4p

R$ 154.900
Imagem de destaque do veículo
Foto numero 0 do veiculo BMW 320ia 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p - Preta - 2020/2020
Foto numero 1 do veiculo BMW 320ia 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p - Preta - 2020/2020
Foto numero 2 do veiculo BMW 320ia 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p - Preta - 2020/2020
Foto numero 3 do veiculo BMW 320ia 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p - Preta - 2020/2020
Foto numero 4 do veiculo BMW 320ia 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p - Preta - 2020/2020
Foto numero 5 do veiculo BMW 320ia 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p - Preta - 2020/2020
Foto numero 6 do veiculo BMW 320ia 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p - Preta - 2020/2020
Foto numero 7 do veiculo BMW 320ia 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p - Preta - 2020/2020
Foto numero 8 do veiculo BMW 320ia 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p - Preta - 2020/2020
Foto numero 9 do veiculo BMW 320ia 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p - Preta - 2020/2020
Foto numero 10 do veiculo BMW 320ia 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p - Preta - 2020/2020
Foto numero 11 do veiculo BMW 320ia 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p - Preta - 2020/2020
Foto numero 12 do veiculo BMW 320ia 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p - Preta - 2020/2020
Foto numero 13 do veiculo BMW 320ia 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p - Preta - 2020/2020
Ano 2020
Horas ---
Motorização ---
Câmbio automático
Km 134.000 KM
Combustível Gasolina
Cor Preta
Placa RDW8C04
Tipo Carro
Portas 4 Portas
Garantia Não informado
R$ 154.900

x

    Dados do veículo

    ex. Ford Fiesta 2015

    Valores a serem simulados

    Dados pessoais



    Pesquisa

    Simular compra

    Descrição



    Opcionais e Acessórios



    Mais informações





    imagem do veiculo ampliada
    Confira Oportunidades Similares

    1 / 3

    2 / 3

    3 / 3